中小企業の付加価値経営

メディア: NewsPicksトピックス
連載開始: 2024年7月~
経済統計データを参照しながら、中小企業が付加価値を重視する付加価値経営を実践していく考え方や方法について共有していきます。
第1回 | 中小企業の付加価値経営 |
第2回 | 付加価値って何だろう? |
第3回 | 仕事って何だろう? |
第4回 | 「100人の村」で考える適正価格 |
第5回 | GDPって何だろう? |
第6回 | 事業承継と仕事の価値 |
第7回 | 日本の労働生産性は本当に低いのか? |
第8回 | 日本人の給料は本当に安いのか? |
第9回 | 国民経済計算(SNA)って何だろう? |
第10回 | 日本の企業経営の特徴とは? |
第11回 | 日本企業の投資は少ないのか? |
第12回 | 世代交代と取引関係の変化 |
第13回 | 中小企業って何だろう? |
第14回 | 日本の中小企業は本当に多いのか? |
第15回 | 中小企業の生産性は本当に低いのか? |
第16回 | 日本人の給料は本当に下がったのか? |
第17回 | あなたの給料は上位何パーセントなのか? |
第18回 | 今さら聞けない!購買力平価って何だろう? |
第19回 | 中小企業の存在感はどれくらい? |
第20回 | 大企業ほど稼げるのは本当か? |
第21回 | 日本企業はどれだけ儲かっているのか? |
第22回 | 企業の利益はどのように使われている? |
第23回 | 日本企業の純資産はどれくらい増えてる? |
第24回 | 日本企業の資産はどのように変化した? |
第25回 | 日本人の平均時給は上がっているのか? |
第26回 | 日本人の時給水準は本当に低いのか? |
第27回 | 統計から見ると経済活動はどのように変化した? |
第28回 | 先進国で公共的産業への転換が進んでるって本当? |
第29回 | 生産性の高い産業って何? |
第30回 | 工業って何だろう? |
第31回 | 日本の工業の賃金は高いのか? |
第32回 | 建設業って何だろう? |
第33回 | 日本の建設業の賃金は高いのか? |
第34回 | 一般サービス業って何だろう? |
第35回 | 日本のサービス業の賃金は高いのか? |
第36回 | 統計で見る日本のIT産業 |
第37回 | 日本のIT産業の賃金は高いのか? |
第38回 | 統計で見る日本の金融保険業 |
第39回 | 日本の金融保険業の賃金は高いのか? |
号外 | 円は安くなりすぎたのか? |
第40回 | 統計で見る日本の不動産業 |
第41回 | 日本の不動産業の賃金は高いのか? |
第42回 | 統計で見る日本の専門・業務支援業 |
第43回 | 日本の専門・業務支援業の賃金は高いのか? |
第44回 | 統計で見る日本の公共・福祉的産業 |
第45回 | 日本の公共・福祉的産業の賃金は高いのか? |
小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ

メディア: ITmedia MONOist
連載開始: 2022年8月~
経済統計の興味深いデータを、スキマ時間で気軽に眺めていただけるようわかりやすく共有していきます。
イチから分かる!楽しく学ぶ経済の話

メディア: ITmedia MONOist
連載開始: 2023年6月~2024年9月
勉強した方がトクなのは分かるけど、なんだか難しそうでつい敬遠してしまう「経済」の話。モノづくりに関わる人が知っておきたい経済の仕組みについて、小川さん、古川さんと一緒にやさしく、詳しく学んでいきましょう!
中小企業経営から学ぶ生産性向上の秘訣

メディア: ミスミ meviy information
連載期間: 2022年3月~2023年3月
具体的な経営指標のイメージや経済統計を確認しながら、“生産性向上”の秘訣を解説します。
製造現場から褒められる部品設計の秘訣
第1回 | 設備設計のカギ「切削加工」を知ろう! |
第2回(前編) | 切削加工を疑似体験してみよう!(前編) |
第2回(後編) | 切削加工を疑似体験してみよう!(後編) |
第3回 | 「隅アール(隅R)」を理解しよう! |
第4回 | 3次元加工の世界へようこそ! – 仕組みと特徴 |
第5回 | 切削加工が難しい形状- アンダーカット |
第6回 | 切削加工による変形に気を付けよう!! |
第7回 | 5軸加工の上手な活用方法とは? |
第8回 | 穴加工の基本と設計のポイント |
第9回 | NC加工とプログラムの基本を知ろう! |
第10回 | CAMの基本とNCプログラムの作成工程 |
第11回 | 効果的な切削部品の形状とは? |
第12回 | 生産設備に使われる装置部品の材料と選び方を解説 |
第13回(前編) | 設備部品でよく使われる鉄の特徴や選び方を解説(前編) |
第13回(後編) | 設備部品でよく使われる鉄の特徴や選び方を解説(後編) |
第14回(前編) | ステンレス(SUS)の特徴や設備部品での選び方を解説(前編) |
第14回(後編) | ステンレス(SUS)の特徴や設備部品での選び方を解説(後編) |
第15回(前編) | アルミ合金の特徴や設備部品での選び方を解説(前編) |
第15回(後編) | アルミ合金の特徴や設備部品での選び方を解説(後編) |
第16回 | 表面処理を知って設計の幅を広げよう! |
第17回 | 熱処理を上手に使いこなそう! |
第18回 | 機械部品はどのように品質保証されるのか?(最終回) |
「ファクト」から考える中小製造業の生きる道
経済統計データで考える中小企業経営の転換点
メディア: 企業診断ニュース
連載時期: 2025年1月~
2025年1月号 | 付加価値のバトンリレーとは - 仕事の再定義 |
2025年2月号 | 事業承継とパートナーシップ - 信頼コストとは何か |
2025年3月号 | 業務の棚卸と生産性向上 - 価格適正化による顧客価値の向上 |
新・中小企業の付加価値経営
メディア: 月刊『企業診断』
連載時期: 2024年3月~2024年9月
2024年3月号 | 業務の棚卸し 付加価値を稼ぐためのポイントとは? |
2024年4月号 | 小規模事業のメリット 多様性という付加価値 |
2024年5月号 | パートナーシップと信頼コスト |
2024年6月号 | 自動化と人の仕事 |
2024年8月号 | 製造業と輸出の重要性 |
2024年9月号 | 付加価値重視の経営へ |
続・中小企業の付加価値経営
メディア: 月刊『企業診断』
連載期間: 2023年1月~2023年7月
2023年1月号 | 貿易の少ないニッポン 実は内需型経済の国 |
2023年2月号 | 「物価水準」とは何か かつて「高い国」だった日本 |
2023年3月号 | 日本型グローバリズム 実は産業の空洞化は日本だけ |
2023年4月号 | 中小製造業の淘汰 消えゆく町工場 |
2023年5月号 | 労働者の低所得化 先進国で唯一、給与の上がらない日本 |
2023年6月号 | 付加価値の分配 問われる日本企業の経営観(最終回) |
中小企業の付加価値経営
メディア: 月刊『企業診断』
連載期間: 2022年2月~2022年7月
2022年2月号 | 経営の「付加価値」とは何か 日本だけ「仕事の価値」が停滞している |
2022年3月号 | 「労働生産性」とは何か 「仕事の価値」が低い日本のビジネス |
2022年4月号 | 「物価」とは何か 日本だけ売値が上がらない現実 |
2022年5月号 | 日本企業の変質 「稼ぐ」と「儲ける」の違いとは |
2022年6月号 | 中小企業は国内経済の主役!「多様性の経済」の必要性と必然性 |
2022年7月号 | 中小企業の付加価値経営 企業と労働者が豊かになる企業経営 (最終回) |