032 材料:鉄系材料 - 角パイプの規格
1. 鉄系材料のパイプ材
鉄系材料の中でも、パイプ材は非常に多くの規格寸法が流通している形状です。
丸パイプや角パイプが一般的ですが、大きさや肉厚も多くの種類が存在します。
角パイプは一般的には架台や躯体などの構造用部材として製缶加工で用いられます。
2. 角パイプの規格寸法
鉄系材料の丸パイプは、基本的に既定の肉厚の板材を折り曲げて作られています。
断面は正方形だけでなく、長方形も多く流通していますので、規格寸法を良く覚えておくと良いでしょう。
一般構造用鋼管
一般的な構造に用いられる鉄の角パイプです。
種類 | 幅:B [mm] | 高さ:H [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|---|
一般構造用角径鋼管 | 40 | 40 | 1.6, 2.3 |
STKR | 50 | 50 | 1.6, 2.3, 3.2 |
正方形 | 60 | 60 | 1.6, 2.3, 3.2 |
75 | 75 | 1.6, 2.3, 3.2, 4.5 | |
80 | 80 | 2.3, 3.2, 4.5 | |
90 | 90 | 2.3, 3.2, 4.5 | |
100 | 100 | 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0, 12.0 | |
125 | 125 | 3.2, 4.5, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 | |
150 | 150 | 4.5, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 | |
175 | 175 | 4.5, 5.0, 6.0 | |
200 | 200 | 4.5, 6.0, 8.0, 9.0, 12.0 | |
250 | 250 | 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 12.0 | |
300 | 300 | 4.5, 6.0, 9.0, 12.0 | |
350 | 350 | 9.0, 12.0 | |
長方形 | 50 | 20 | 1.6, 2.3 |
50 | 30 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
60 | 30 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
75 | 20 | 1.6, 2.3 | |
75 | 45 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
80 | 40 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
90 | 45 | 2.3, 3.2 | |
100 | 20 | 1.6, 2.3 | |
100 | 40 | 2.3, 3.2, 4.2 | |
100 | 50 | 1.6, 2.3, 3.2, 4.5 | |
125 | 40 | 1.5, 2.3 | |
125 | 75 | 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | |
150 | 75 | 3.2 | |
150 | 80 | 4.5, 5.0, 6.0 | |
150 | 100 | 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | |
200 | 100 | 4.5, 6.0, 9.0 | |
200 | 150 | 4.5, 6.0, 9.0 | |
250 | 150 | 4.5, 6.0, 9.0 | |
300 | 200 | 6.0, 9.0, 12.0 | |
350 | 150 | 6.0, 9.0, 12.0 | |
400 | 200 | 6.0, 9.0, 12.0 |
機械構造用鋼管
種類 | 幅:W [mm] | 高さ:H [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|---|
機械構造用角径鋼管 | 9 | 9 | 1.0 |
STKMR | 13 | 13 | 1.2 |
正方形 | 16 | 16 | 1.2, 1.6 |
19 | 19 | 1.2, 1.6 | |
20 | 20 | 2.3 | |
21 | 21 | 1.6 | |
22 | 22 | 1.2 | |
25 | 25 | 1.2, 1.6, 2.3 | |
28 | 28 | 1.6 | |
30 | 30 | 2.3, 3.2 | |
31 | 31 | 1.6 | |
32 | 32 | 1.6 | |
35 | 35 | 3.2 | |
38 | 38 | 1.6 | |
40 | 40 | 1.6, 2.3, 3.2, 4.5 | |
45 | 45 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
長方形 | 19 | 10 | 1.2 |
22 | 10 | 1.2, 1.6 | |
25 | 12 | 1.2, 1.6 | |
30 | 16 | 1.6 | |
30 | 20 | 1.2, 1.6, 2.3 | |
32 | 14 | 1.6 | |
32 | 16 | 1.6 | |
40 | 16 | 1.6 | |
40 | 20 | 1.2, 1.6, 2.3, 3.2 | |
40 | 25 | 1.2, 1.6 | |
50 | 20 | 1.6, 2.3 | |
50 | 26 | 1.6 | |
50 | 30 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
60 | 30 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
70 | 25 | 1.6 | |
70 | 30 | 1.6 | |
75 | 20 | 1.6, 2.3 | |
75 | 25 | 1.6 | |
75 | 45 | 2.3, 3.2 | |
80 | 40 | 1.6, 2.3, 3.2 | |
90 | 30 | 2.3, 3.2 | |
90 | 45 | 2.3, 3.2 |
機械部品の設計や製作に関するお問い合わせは、お気軽に下記お問い合わせ先よりご連絡ください。
株式会社小川製作所
取締役 小川真由
< 筆者紹介 >
2004年慶應義塾大学大学院修了後、富士重工業株式会社(現、株式会社SUBARU)の航空宇宙カンパニーに入社し新規航空機の開発に携わる。5軸加工を中心とした精密機械加工業者での修行を経て、株式会社小川製作所に合流。
製缶・溶接・研磨加工、精密機械部品の製造・供給、機械設計・開発支援の3つの事業を手掛ける。WEBメディアを中心に、情報発信も積極的に行う。2024年よりNews Picksのプロピッカーとしても活動。
<主なWEBメディア掲載実績>
ミスミmeviy: 製造現場から褒められる部品設計の秘訣
ミスミmeviy: 中小企業経営から学ぶ生産性向上の秘訣
ITmedia MONOist: ファクトから考える中小製造業の生きる道
ITmedia MONOist: イチから分かる 楽しく学ぶ経済の話
ITmedia MONOist: 小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ
News Picks: 中小企業の付加価値経営
note: 日本の経済統計と転換点
<SNS>
X(Twitter): https://x.com/OgawaSeisakusho
News Picks: https://newspicks.com/user/9405124/
Facebook: https://www.facebook.com/ogawatech2015
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/90400411