031 材料:鉄系材料 - 丸パイプ材の規格
1. 鉄系材料のパイプ材
鉄系材料の中でも、パイプ材は非常に多くの規格寸法が流通している形状です。
丸パイプや角パイプが一般的ですが、大きさや肉厚も多くの種類が存在します。
一般的には、架台や躯体などの構造用部材として製缶加工で用いられます。
あるいは、配管や旋盤加工用部品の素材として利用されることもありますね。
2. 丸パイプの規格寸法
鉄系材料の丸パイプは、基本的に既定の肉厚の板を丸めて溶接して作られています(溶接パイプ)。
更に、引抜鋼管など、継ぎ目のない鋼管も多く流通しています。
これらの鋼管は配管用などに用いられますが、リング形状の精密部品の素材としても利用されます。
規格寸法を押さえておくと、削り代の少ない合理的な設計となります。
一般構造用鋼管
建築など一般構造物用の鋼管が、一般構造用炭素鋼鋼管(STK)です。
種類 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|
一般構造用炭素鋼鋼管 STK | 21.7 27.2 | 1.9, 2.3, 2.8 |
34.0 | 2.0, 2.3, 3.2 | |
42.7 | 2.0, 2.3, 2.8, 3.2, 3.5 | |
48.6 | 2.0, 2.3, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 | |
60.5 | 2.0, 2.3, 2.8, 3.2, 3.8, 5.5 | |
76.3 | 2.3, 2.8, 3.2, 3.5, 4.2, 5.2, 7.0 | |
89.1 | 2.3, 2.8, 3.2, 4.2, 5.5, 7.6 | |
101.6 | 2.3, 3.2, 3.5, 4.2, 5.7, 8.1 | |
114.3 | 2.8, 3.5, 4.0, 4.5, 6.0, 8.6 | |
127.0 | 3.5, 4.5 | |
139.8 | 2.8, 3.5, 4.0, 4.5, 6.6, 8.1, 9.5, 11.0 | |
165.2 | 3.7, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.1, 9.3, 11.0, 13.5 | |
190.7 | 4.5, 5.3, 6.0, 7.0, 9.0 | |
216.3 | 4.5, 5.8, 6.4, 7.0, 8.2, 10.3, 12.7, 14.3 | |
241.8 | 6.2 | |
267.4 | 5.0, 6.0, 6.6, 7.8, 9.3, 12.7, 15.1 | |
318.5 | 6.0, 6.9, 7.9, 8.4, 9.5, 10.3, 12.7, 14.3, 17.4 | |
355.6 | 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 15.1, 19.0 | |
406.4 | 6.4, 7.9, 9.5, 12.7, 14.3, 16.0, 19.0 | |
457.2 | 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 16.0, 19.0 | |
508.0 | 6.4, 7.9, 9.5, 11.0, 12.7, 15.1, 16.0, 19.0, 22.0 | |
558.8 | 6.4, 7.9, 9.5, 12.7, 16.0, 19.0, 22.0 | |
609.6 | 6.4, 7.9, 9.5, 12.7, 16.0, 19.0, 22.0 | |
660.4 | 6.4, 7.9, 9.5, 12.7 | |
711.2 | 6.4, 7.9, 9.5, 12.7, 16.0, 19.0, 22.0 | |
762.0 | 6.4, 7.9, 9.5, 12.7 | |
812.8 | 6.4, 7.1, 7.9, 9.5, 12.7, 16.0, 19.0, 22.0 | |
863.6 | 7.9, 9.5, 10.3? | |
914.4 | 7.9, 9.5, 12.7, 16.0 | |
1016.0 | 7.9, 8.7, 9.5, 12.7, 16.0 | |
1117.6 | 9.5, 10.3 | |
1219.2 | 9.5, 11.1, 12.7, 16.0 |
機械構造用鋼管
機械部品などに一般的に利用されるのが、機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)です。
STKM13AS、STKM11AEなどが一般的です。
種類 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) | 25.4 | 5.0 |
27.2 | 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 7.8 | |
30.0 | 3.2, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0 | |
31.8 | 2.6, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 | |
34.0 | 2.6, 3.2, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 6.4, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 | |
38.1 | 2.6, 3.2, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 | |
40.0 | 2.6, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 | |
42.7 | 3.2, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.4, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 13.0 | |
45 | 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 | |
48.6 | 3.2, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 15.0 | |
50.8 | 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 15.0 | |
54.0 | 3.2, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0 | |
55.0 | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0 | |
57.0 | 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 13.0, 15.0 | |
60.5 | 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 8.7, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 | |
63.5 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0 | |
65.0 | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 12.5, 14.0, 15.0, 18.0, 20.0 | |
70.0 | 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 13.0, 15.0, 18.0, 20.0 | |
73.0 | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 | |
76.3 | 4.2, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |
80.0 | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |
82.6 | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |
85.0 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |
89.1 | 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.1, 12.0, 13.0, 13.4, 14.0, 15.0 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0 | |
95.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0 | |
96.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 15.0, 20.0 | |
101.6 | 4.2, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.7, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0 23.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
105.0 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 | |
110.0 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 22.0 25.0, 30.0, 35.0 | |
114.3 | 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.1, 12.0, 13.5, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0 22.0, 23.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
120.0 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 13.0, 15.0, 18.0, 20.0 22.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
127.0 | 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0 | |
130.0 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 27.0, 30.0, 35.0 | |
135.0 | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |
139.8 | 6.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.7, 15.0, 15.9, 16.0, 18.0, 20.0 22.0, 23.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |
146.0 | 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
150.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0 |
種類 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) | 152.4 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 23.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 |
154.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0 | |
159.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |
165.2 | 6.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.3, 15.0, 18.2, 20.0 22.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0 | |
168.3 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 120.0 25.0, 30.0, 35.0 | |
172.0 | 40.0 | |
177.8 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 22.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |
180.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0 25.0, 30.0 | |
185.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0 | |
190.7 | 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 | |
193.7 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |
203.0 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |
205.0 | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |
216.3 | 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 45.0, 50.0 | |
219.1 | 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
232.0 | 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 50.0 | |
241.8 | 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 50.0 | |
244.5 | 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, | |
254.0 | 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |
267.4 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 21.4, 25.0 25.4, 28.6, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0 | |
273.1 | 10.0 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
280.0 | 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
298.5 | 8.0, 10.0, 12.0, 13.0, 15.0, 18.0, 20.0 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0,50.0 | |
318.5 | 12.0, 15.0, 20.0, 21.4, 25.0, 25.4, 28.6, 30.0 33.3, 35.0, 40.0, 50.0 | |
323.8 | 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | |
339.7 | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 25.0, 30.0 35.0, 40.0, 50.0 | |
355.6 | 10.0, 12.0, 20.0, 23.8, 25.0, 25.4, 27.8, 30.0 31.8, 35.7, 40.0 | |
365.0 | 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0 | |
381.0 | 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0 | |
406.4 | 25.0, 26.2, 30.0, 30.9, 35.0, 40.5, 45.0 | |
426.0 | 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 35.0 |
配管用鋼管
鉄パイプの中には、圧力配管用の鋼管も規格が決められて流通しています。
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、高圧配管用炭素鋼鋼管(STS)、高温配管用炭素鋼鋼管(STPT)などです。
材質 | A | B | 外径:D [mm] | 肉厚 :t [mm] |
---|---|---|---|---|
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG) | 6 | 1/8 | 10.5 | 1.7, 2.2, 2.4 |
高圧配管用炭素鋼鋼管(STS) | 8 | 1/4 | 13.8 | 2.2, 2.4, 3.0 |
高温配管用炭素鋼鋼管(STPT) | 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3, 2.8, 3.2 |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8, 3.2, 3.7, 4.7 | |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9, 3.4, 3.9, 5.5 | |
25 | 1 | 34.0 | 3.4, 3.9, 4.5, 6.4 | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6, 4.5, 4.9, 6.4 | |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7, 4.5, 4.9, 5.1, 7.1 | |
50 | 2 | 60.5 | 3.2, 3.9, 4.9, 5.5, 8.7 | |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5, 5.2, 6.0, 7.0, 9.5 | |
80 | 3 | 89.1 | 4.5, 5.5, 6.6, 7.6, 11.1 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5, 5.7, 7.0, 8.1, 12.7 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.9, 6.0, 7.1, 8.6, 11.1, 13.5 | |
125 | 5 | 139.8 | 5.1, 6.6, 8.1, 9.5, 12.7, 15.9 | |
150 | 6 | 165.2 | 5.5, 7.1, 9.3, 11.0, 14.3, 18.2 | |
200 | 8 | 216.3 | 6.4, 7.0, 8.2, 10.3, 12.7, 15.1, 18.2, 20.6, 23.0 | |
250 | 10 | 267.4 | 6.4, 7.8, 9.3, 12.7, 15.1, 18.2, 25.4, 28.6 | |
300 | 12 | 318.5 | 6.4, 8.4, 10.3, 14.3, 17.4, 21.4, 28.6, 33.3 | |
350 | 14 | 355.6 | 7.9, 9.5, 11.1, 15.1, 19.0, 23.8, 27.8, 31.8, 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 7.9, 9.5, 12.7, 16.7, 21.4, 26.2, 30.9, 36.5, 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 7.9, 11.1, 14.3, 19.0, 23.8, 29.4. 34.9, 39.7, 45.2 | |
500 | 20 | 508 | 9.5, 12.7, 15.1, 20.6, 26.2, 32.5, 38.1, 44.4, 50.0 |
機械部品の設計や製作に関するお問い合わせは、お気軽に下記お問い合わせ先よりご連絡ください。
株式会社小川製作所
取締役 小川真由
< 筆者紹介 >
2004年慶應義塾大学大学院修了後、富士重工業株式会社(現、株式会社SUBARU)の航空宇宙カンパニーに入社し新規航空機の開発に携わる。5軸加工を中心とした精密機械加工業者での修行を経て、株式会社小川製作所に合流。
製缶・溶接・研磨加工、精密機械部品の製造・供給、機械設計・開発支援の3つの事業を手掛ける。WEBメディアを中心に、情報発信も積極的に行う。2024年よりNews Picksのプロピッカーとしても活動。
<主なWEBメディア掲載実績>
ミスミmeviy: 製造現場から褒められる部品設計の秘訣
ミスミmeviy: 中小企業経営から学ぶ生産性向上の秘訣
ITmedia MONOist: ファクトから考える中小製造業の生きる道
ITmedia MONOist: イチから分かる 楽しく学ぶ経済の話
ITmedia MONOist: 小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ
News Picks: 中小企業の付加価値経営
note: 日本の経済統計と転換点
<SNS>
X(Twitter): https://x.com/OgawaSeisakusho
News Picks: https://newspicks.com/user/9405124/
Facebook: https://www.facebook.com/ogawatech2015
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/90400411