Appendix 001 国際標準産業分類
1. ISIC Rev.4
OECDの統計データや、内閣府の国民経済計算は、国際標準産業分類(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) Revision.4に基づいて集計されています。
ここでは、その翻訳の分類一覧をまとめますので、データ分析の際にご参考いただければ幸いです。
参照元サイト: 国際連合統計部
日本語翻訳参考資料: 全経済活動に関する国際標準産業分類 第4次改定版
大分類 | 中分類 | 注記・詳細分類例 |
---|---|---|
A 農林漁業 Agriculture, forestry and fishing | 01 作物・動物生産、狩猟業及び関連サービス活動 | |
02 林業及び伐採業 | ||
03 漁業及び養殖業 | ||
B 鉱業及び採石業 Mining and quarrying | 05 石炭・亜炭鉱業 | |
06 原油及び天然ガス採取業 | ||
07 金属鉱業 | ||
08 その他の鉱業及び採石業 | ||
09 鉱業支援サービス活動 | ||
C 製造業 Manufacturing | 10 食料品製造業 | |
11 飲料製造業 | ||
12 たばこ製造業 | ||
13 織物製造業 | ||
14 衣服製造業 | ||
15 皮革及び関連製品製造業 | ||
16 材木、木製品及びコルク製品製造業 わら及び編み物素材製品製造業 | 家具を除く | |
17 紙及び紙製品製造業 | ||
18 印刷業及び記録媒体複製業 | ||
19 コークス及び精製石油製品製造業 | ||
20 化学品及び化学製品製造業 | ||
21 基礎医薬品及び医薬調合品製造業 | ||
22 ゴム及びプラスチック製品製造業 | ||
23 その他の非金属鉱物製品製造業 | ガラス及びガラス製品製造業 など | |
24 第一次金属製造業 | ||
25 金属製品製造業 | 機械器具を除く | |
26 コンピュータ、電子製品、光学製品製造業 | 電子部品及び基盤製造業 通信装置製造業 など | |
27 電気機器製造業 | 電動機、発電機、変圧器、配電及び制御装置製造業 電池及び蓄電池製造業 など | |
28 他に分類されたない機械器具製造業 | エンジン及びタービン製造業 流体動力装置製造業 など | |
29 自動車、トレーラ及びセミトレーラ製造業 | ||
30 その他の輸送用機械器具製造業 | 船舶製造業 鉄道機関車及び車両製造業 航空機及び宇宙船並びに関連機械製造業 など | |
31 家具製造業 | ||
32 その他製造業 | 楽器製造業 スポーツ用品製造業 ゲーム及び玩具製造業 など | |
33 機械器具修理・設置業 | ||
D 電気、ガス、蒸気及び空調供給業 Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 34 電気、ガス、蒸気及び空調供給業 | 発電・送電・配電業 ガス製造業 など |
E 水供給業、下水処理並びに廃棄物管理及び浄化活動 Water supply; sewerage, sewerage management and remediation activities | 36 水収集・処理・供給業 | |
37 下水処理 | ||
38 廃棄物収集・処理・処分活動、材料再生業 | ||
39 浄化活動及びその他の廃棄物管理業務 | ||
F 建設業 Construction | 41 建築工事業 | |
42 土木工事業 | ||
43 専門工事業 | 解体・用地整備 電気設備・配管・その他の建造物設備設置工事業 など | |
G 卸売・小売業、自動車・オートバイ修理業 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 45 自動車・オートバイ卸売・小売業及び修理業 | |
46 卸売業 | 自動車及びオートバイを除く | |
47 小売業 | 自動車及びオートバイを除く | |
H 運輸・保管業 Transportation and storage | 49 陸運業及びパイプライン輸送業 | |
50 海運業 | ||
51 航空運送業 | ||
52 倉庫業及び運輸支援活動 | ||
53 郵便・急送宅配業 | ||
I 宿泊・飲食業 Accommodation and food service activities | 55 宿泊業 | |
56 飲食業 | ||
J 情報通信業 Information and communication | 58 出版業 | |
59 映画、ビデオ及びテレビ番組制作、音声録音及び音楽出版業 | ||
60 番組編成・放送業 | ||
61 通信業 | ||
62 コンピュータ・プログラミング・コンサルタント及び関連業 | ||
63 情報サービス業 | データ処理、ホスティング及び関連業 ウェブ・ポータル 通信社 など | |
K 金融・保険業 Financial and insurance activities | 64 金融サービス業 | 保険・年金基金業を除く 預金取扱機関、持ち株会社 など |
65 保険・再保険・年金基金業 | 強制社会保障を除く | |
66 補助的金融サービス業及び保険業 | 証券・商品契約仲買業 保険代理・仲買業 など | |
L 不動産業 Real estate activities | 68 不動産業 | |
M 専門、科学及び技術サービス業 Professional, scientific and technical activities | 69 法律および会計サービス業 | 法律サービス業 会計、簿記及び監査サービス業並びに税務相談業 |
70 本社、経営コンサルタント業 | ||
71 建築・エンジニアリング業及び技術試験・分析業 | ||
72 科学研究・開発業 | ||
73 広告・市場調査業 | ||
74 その他の専門、科学及び技術サービス業 | 専門デザイン業、写真業 など | |
75 獣医業 | ||
N 管理・支援サービス業 Administrative and support service activities | 77 物品賃貸・リース業 | |
78 職業紹介業 | 職業斡旋所 臨時労働者派遣業 など | |
79 旅行代理店業、旅行業、予約サービス業及び関連活動 | ||
80 警備・調査業 | ||
81 建物・景観サービス業 | 総合施設支援サービス業 清掃業 景観手入れ・維持サービス業 | |
82 事務管理、事務支援及びその他の事業支援サービス業 | 事務管理・支援業 会議・見本市運営業 コールセンター など | |
O 公務及び国防、強制社会保障事業 Public administration and defence; compulsory social security | 84 公務及び国防、強制社会保障事業 | 国家公務及び地域共同体の経済・社会政策業務 社会全体に対するサービスの提供(外務、国防など) 強制社会保障事業 |
P 教育 Education | 85 教育 | 初等前教育及び初等教育 中等教育、高等教育 その他の教育 教育支援サービス業 |
Q 保健衛生及び社会事業 Human health and social work activities | 86 保健衛生事業 | 病院事業 医療業及び歯科医療業 など |
87 居住ケアサービス業 | 居住介護施設 高齢者・障碍者用居住ケアサービス業 など | |
88 宿泊施設のない社会事業 | ||
R 芸術、娯楽、レクリエーション業 Arts, entertainment and recreation | 90 創造的活動、芸術・娯楽活動 | |
91 図書館、公文書館、博物館及びその他の文化活動 | 図書館及び公文書館 博物館及び史跡・歴性的建築物の運営 植物園・動物園及び自然保護活動 | |
92 ギャンブル及び賭け事事業 | ||
93 スポーツ及び娯楽・レクリエーション活動 | スポーツサービス業 遊園地・テーマパーク など | |
S その他のサービス業 Other service activities | 94 会員制団体 | 会員制企業・雇用主・職業団体 労働団体 宗教団体、政治団体 など |
95 コンピュータ及び個人・家庭用品修理業 | ||
96 その他の個人向けサービス業 | クリーニング業 利用及びその他の美容サービス業 葬儀及び関連サービス業 など | |
T 雇い主としての世帯活動、並びに世帯による自家利用のための分別不能な財およびサービス生産活動 Activities of households as employers; undifferentiated goods-and services-producing activities of households for own use | 97 家事要員の雇い主としての世帯活動 | |
98 個人世帯による自家利用のための分別不能な財及びサービス生産活動 | ||
99 治外法権機関及び団体の活動 |
2. OECD統計データ区分との対応
当ブログにて利用するOECDの統計データ区分及び日本語名称と、ISIC Rev.4との対応表を下記の通り整理いたします。
OECD区分・本ブログでの区分名称 | ISIC Rev.4 |
---|---|
農林水産業 A Agriculture, forestry and fisihing | A 農林漁業 |
工業 B-E Industry, including energy | B 鉱業及び採石業 C 製造業 D 電気、ガス、蒸気及び空調供給業 E 水供給業、下水処理並びに廃棄物管理及び浄化活動 |
建設業 F Construction | F 建設業 |
一般サービス業 G-I Distributive trade, repairs; transport; accommod., food serv. | G 卸売・小売業、自動車・オートバイ修理業 H 運輸・保管業 I 宿泊・飲食業 |
情報通信業 J Information and insurance activities | J 情報通信業 |
金融保険業 K Financial and insurance activities | K 金融・保険業 |
不動産業 L Real estate activities | L 不動産業 |
専門サービス業 M-N Prof., scientific, techn.; admin., support serv.. activities | M 専門、科学及び技術サービス業 N 管理・支援サービス業 |
公務・教育・保健 O-Q Public admin.; compulsory s.s; education; human health | O 公務及び国防、強制社会保障事業 P 教育 Q 保健衛生及び社会事業 |
その他サービス業 R-U Other service activities | R 芸術、娯楽、レクリエーション業 S その他のサービス業 T 雇い主としての世帯活動、並びに世帯による自家利用のための分別不能な財およびサービス生産活動 |
本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。
ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。
本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。
にほんブログ村 ランキング
人気ブログランキング
<ブログご利用の注意点>
・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。
・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。
・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。
・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。
・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。
“Appendix 001 国際標準産業分類” に対して8件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。